PIPA Ranking: Mejor paloma Barcelona desde Bélgica en 5 temporadas (2010-2014)
En este cuadro de PIPA busca la mejor paloma que participó en Barcelonas de Bélgica durante 5 temporadas , con base en los resultados nacionales de
2010-2011-2012-2013 y 2014.
No Premio Nombre Ciudad Banda Resultado Nr. Palomas
1 | 224 403 424 664 516 | Deneufbourg YVON YVON Deneufbourg Deneufbourg YVON YVON Deneufbourg Deneufbourg YVON | Estinnes ESTINNE ESTINNE Estinnes ESTINNE | 9095559-07 9095559-07 9095559-07 9095559-07 9095559-07 | Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (int.) 2014 Nacional | 12641 11590 10542 12170 8764 | 20,6149% |
2 | 77 101 960 1,073 mil una mil doscientos cuarenta | Platteaux MARCEL MARCEL Platteaux Platteaux MARCEL MARCEL Platteaux Platteaux MARCEL | PUURS PUURS PUURS PUURS PUURS | 6356495-08 6356495-08 6356495-08 6356495-08 6356495-08 | Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (Int.) 2011 Nacional | 8764 10542 12641 11590 12170 | 28,8780% |
3 | 148 404 665 969 1411 | D'prestar atención EDDY EDDY D'atención D'prestar atención EDDY EDDY D'prestar atención D'caso a EDDY | ZEDELGE ZEDELGE ZEDELGEM ZEDELGEM ZEDELGE | 3190503-08 3190503-08 3190503-08 3190503-08 3190503-08 | Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2013 Nacional | 11590 8764 12170 12641 10542 | 32,4011% |
4 | 241 260 723 796 1770 | DE AMARILLO - KEMPEN DE AMARILLO - KEMPEN DE AMARILLO - KEMPEN DE AMARILLO ERIK ERIK DE AMARILLO | AMARILLO AMARILLO AMARILLO AMARILLO AMARILLO | 6070379-08 6070379-08 6070379-08 6070379-08 6070379-08 | Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (int.) 2014 Nacional | 11590 12170 12641 10542 8764 | 37,6823% |
5 | 241 398 786 642 2426 | Claessens - WYNDORPS Claessens - WYNDORPS Claessens - WYNDORPS Claessens - WYNDORPS Claessens - WYNDORPS | St.anton ST.ANTO St.anton ST.ANTO ST.ANTO | 6120517-05 6120517-05 6120517-05 6120517-05 6120517-05 | Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (int.) 2012 Nacional | 12170 10542 12641 8764 11590 | 40,2307% |
6 | 449 820 1063 893 1557 | Cleeren JOS Cleeren JOS JOS Cleeren Cleeren JOS JOS Cleeren | ZEPPERE Zepperen Zepperen ZEPPERE ZEPPERE | 5148884-08 5148884-08 5148884-08 5148884-08 5148884-08 | Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (int.) 2012 Nacional | 8764 12170 12641 10542 11590 | 42,1751% |
7 | 447 508 724 1 mil dieciocho 2106 | WEYTJENS THEO WEYTJENS THEO THEO WEYTJENS WEYTJENS THEO THEO WEYTJENS | ZUTENDA ZUTENDA ZUTENDAA ZUTENDA ZUTENDAA | 5105442-08 5105442-08 5105442-08 5105442-08 5105442-08 | Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (Int.) 2011 Nacional | 11590 10542 12641 8764 12170 | 43,3235% |
8 | 8 831 769 una mil setecientas cuarenta y seis 1 mil trescientos treinta y ocho | HOK DEPREZ ERIC ERIC DEPREZ Hok HOK DEPREZ ERIC Hok DEPREZ ERIC ERIC DEPREZ | GITS GITS GITS GITS GITS | 3036637-08 3036637-08 3036637-08 3036637-08 3036637-08 | Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (int.) 2014 Nacional | 11590 12641 10542 12170 8764 | 43,5513% |
9 | 294 515 1,364 mil 1175 1677 | DE Ouwerkerk - DEKKE DE Ouwerkerk - DEKKE DE Ouwerkerk - DEKKE DE Ouwerkerk - DEKKE DE Ouwerkerk - DEKKE | BRASSCH BRASSCHA BRASSCHA BRASSCH BRASSCH | 6388360-07 6388360-07 6388360-07 6388360-07 6388360-07 | Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (int.) 2012 Nacional | 10542 12641 12170 8764 11590 | 45,9473% |
10 | 375 530 un mil doscientos veintiocho 1.305 mil 2165 | VANEENOO JULIEN VANEENOO JULIEN JULIEN VANEENOO VANEENOO JULIEN JULIEN VANEENOO | WINGENE WINGENE WINGENE WINGENE WINGENE | 3024186-07 3024186-07 3024186-07 3024186-07 3024186-07 | Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (int.) 2013 Nacional | 8764 12170 12641 11590 10542 | 50,1449% |
11 | 518 788 un mil ciento veintinueve uno mil quinientas sesenta y ocho 1962 | BERGHMANS CARLO CARLO BERGHMANS BERGHMANS CARLO CARLO BERGHMANS BERGHMANS CARLO | MOL MOL MOL MOL MOL | 6158949-07 6158949-07 6158949-07 6158949-07 6158949-07 | Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (int.) 2014 Nacional | 12170 10542 12641 11590 8764 | 56,5784% |
12 | 240 745 un mil trescientos setenta y dos 2,114 2,311 | NIJS ROBERT NIJS ROBERT ROBERT NIJS NIJS ROBERT ROBERT NIJS | VISSENA VISSENA VISSENAK VISSENAK VISSENA | 2118701-06 2118701-06 2118701-06 2118701-06 2118701-06 | Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (int.) 2012 Nacional | 8764 10542 12641 12170 11590 | 57,9693% |
13 | 182 743 1,345 mil 2,173 1,877 | SIMONS WILLY SIMONS A & ZOON SIMONS WILLY SIMONS A & ZOON SIMONS WILLY | MAASEIK MAASEIK MAASEIK MAASEIK MAASEIK | 5094150-07 5094150-07 5094150-07 5094150-07 5094150-07 | Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2014 Nacional | 11590 12170 10542 12641 8764 | 59,0413% |
14 | 202 306 uno mil ochocientos veintitrés 2,272 2,991 | DAENEN PIERRE DAENEN PIERRE DAENEN PIERRE DAENEN PIERRE DAENEN PIERRE | TONGERE TONGERE TONGERE TONGEREN TONGEREN | 5200112-07 5200112-07 5200112-07 5200112-07 5200112-07 | Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (Int.) 2011 Nacional | 8764 11590 10542 12641 12170 | 64,7879% |
15 | 464 603 un mil trescientos diez dos mil cuatrocientos cuarenta y un 2075 | PIERRE Dries Dries PERE & FILS Dries PIERRE PIERRE Dries Dries PIERRE | DOS-CAB -ACR TWO TWO-AC -AC TWO TWO-AC | 9019132-08 9019132-08 9019132-08 9019132-08 9019132-08 | Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (int.) 2014 Nacional | 12170 12641 10542 11590 8764 | 65,7470% |
16 | 349 una mil cuatrocientas ochenta y cuatro uno mil novecientos ocho 1 mil setecientos cuarenta y cuatro 2875 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN SVEN SAEYTIJDT PAUL & SAEYTIJDT PAUL & SVEN SVEN SAEYTIJDT PAUL & SAEYTIJDT PAUL & SVEN | NEDERBR NEDERBRA NEDERBRA NEDERBR NEDERBR | 4245082-08 4245082-08 4245082-08 4245082-08 4245082-08 | Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (int.) 2012 Nacional | 10542 12170 12641 8764 11590 | 75,3037% |
17 | 944 1.071 1 421 2,464 2,870 | PRIMERA JOSH KEMP y WIM PRIMERA JOSH KEMP y WIM PRIMERA JOSH KEMP y WIM PRIMERA JOSH KEMP y WIM PRIMERA JOSH KEMP y WIM | MÁS NUEVOS NUEVOS NUEVOS Nieu TRABAJO TRABAJO Nieu | 5100045-08 5100045-08 5100045-08 5100045-08 5100045-08 | Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (Int.) 2011 National Barcelona (Int.) 2010 Nacional | 11590 10542 8764 12170 12641 | 77,4689% |
18 | 394 un mil trescientos ochenta y ocho 2,578 mil 2,3 mil 2958 | Fransis JEROME JEROME Fransis Fransis JEROME Fransis JEROME JEROME Fransis | GINGELO GINGELO gingelom GINGELO gingelom | 5177416-08 5177416-08 5177416-08 5177416-08 5177416-08 | Barcelona (int.) 2014 Nacional Barcelona (int.) 2012 National Barcelona (Int.) 2010 National Barcelona (int.) 2013 Nacional Barcelona (Int.) 2011 Nacional | 8764 11590 12641 10542 12170 | 82,9887% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios