PIPA ranking: Best yearling in the Belgian
one day long distance
races - 2 prizes
The first ranking to date after 3 races: Best yearling with 2 prizes in the one day long distance races.
The available national, zonal and provincial results of Limoges II, Libourne en Brive
were taken into account for this ranking.
Nr | Prize | Nombre | Ciudad | Band | Result | Nr Pigeons | Tot |
---|
Nr | Prize | Nombre | Ciudad | Band | Result | Nr Pigeons | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 14 | CLICQUE GINO CLICQUE GINO | WEVELGE WEVELGE | 3031767-13 3031767-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 0.2806% |
2 | 2 30 | MEIRLAEN ETIENNE MEIRLAEN ETIENNE | ST.M.-L DEURLE | 4257803-13 4257803-13 | Brive 2014 PE Oost-Vlaanderen Limoges II 2014 National | 910 6907 | 0.6541% |
3 | 2 54 | ALLY NORBERT ALLY NORBERT | AARSELE AARSELE | 3126093-13 3126093-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 0.8338% |
4 | 2 7 | ISTACE JOSE ISTACE JOSE | FLORENNES FLORENN | 8004501-13 8004501-13 | Limoges II 2014 SPE Luik-Namen-Luxemburg Brive 2014 Zone C | 570 967 | 1.0748% |
5 | 2 19 | ARIEN-DE KEYSER ARIEN-DE KEYSER | TIELT-W TIELT-W | 2037567-13 2037567-13 | Brive 2014 Zone C Limoges II 2014 Zone C | 967 1736 | 1.3013% |
6 | 7 10 | NOLMANS IVO NOLMANS IVO | BEKKEVO BEKKEVO | 5039495-13 5039495-13 | Limoges II 2014 Zone C Brive 2014 Zone C | 1736 967 | 1.4374% |
7 | 2 14 | ARIEN-DE KEYSER ARIEN-DE KEYSER | TIELT-W TIELT-W | 2037512-13 2037512-13 | Limoges II 2014 Zone C Brive 2014 Zone C | 1736 967 | 1.5630% |
8 | 25 56 | DHAENENS MARTIN DHAENENS MARTIN | ZULTE ZULTE | 4063896-13 4063896-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 1.8165% |
9 | 15 102 | ALLEMEERSCH-VANPARYS ALLEMEERSCH-VANPARYS | RUDDERV RUDDERV | 3018616-13 3018616-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 1.8664% |
10 | 25 93 | PLATTEEUW KURT & RAF PLATTEEUW KURT & RAF | RUMBEKE RUMBEKE | 3113162-13 3113162-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 1.9958% |
11 | 6 74 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050043-13 4050043-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 2.0089% |
12 | 1 9 | HOK JOS VERCAMMEN HOK JOS VERCAMMEN | VREMDE VREMDE | 6026050-13 6026050-13 | Limoges II 2014 PE Antwerpen Brive 2014 PE Antwerpen | 634 472 | 2.0645% |
13 | 22 75 | EVERAERT FREDERIK EVERAERT FREDERIK | ZWIJNAA ZWIJNAA | 4073616-13 4073616-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 2.2666% |
14 | 19 123 | HOUFFLIJN P.& D. HOUFFLIJN P.& D. | WORTEGE WORTEGE | 4185741-13 4185741-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 2.2743% |
15 | 8 54 | VAN SANDE CAMIEL VAN SANDE CAMIEL | BAMBRUG BAMBRUG | 4144026-13 4144026-13 | Brive 2014 Zone B Limoges II 2014 Zone B | 1223 2298 | 3.0040% |
16 | 8 208 | VANACKER HUBERT VANACKER HUBERT | OOSTROZ OOSTROZ | 3073333-13 3073333-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 3.2192% |
17 | 12 37 | DENIVEL MICHEL DENIVEL MICHEL | LINTER LINTER | 2071875-13 2071875-13 | Brive 2014 Zone C Limoges II 2014 Zone C | 967 1736 | 3.3723% |
18 | 26 116 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050197-13 4050197-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 3.3894% |
19 | 4 206 | EVERAERT FREDERIK EVERAERT FREDERIK | ZWIJNAA ZWIJNAA | 9090587-13 9090587-13 | Brive 2014 PE Oost-Vlaanderen Limoges II 2014 National | 910 6907 | 3.4220% |
20 | 50 113 | CLICQUE GINO CLICQUE GINO | WEVELGE WEVELGE | 3031646-13 3031646-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 3.6590% |
21 | 53 175 | HEBBERECHT CHRIS HEBBERECHT CHRIS | EVERGEM EVERGEM | 4169154-13 4169154-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 3.9103% |
22 | 13 145 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050377-13 4050377-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 3.9544% |
23 | 52 132 | PIENS BART PIENS BART | GAVERE GAVERE | 4043910-13 4043910-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 4.1814% |
24 | 78 155 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050261-13 4050261-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 4.2701% |
25 | 1 291 | DE SCHRIJVER NORBERT DE SCHRIJVER NORBERT | BALEGEM BALEGEM | 4072940-13 4072940-13 | Brive 2014 PE Oost-Vlaanderen Limoges II 2014 National | 910 6907 | 4.3230% |
26 | 1 26 | MEURANT ROBERT MEURANT ROBERT | CLERMON CLERMONT | 9001812-13 9001812-13 | Brive 2014 Zone C Limoges II 2014 SPE Luik-Namen-Luxemburg | 967 570 | 4.6648% |
27 | 62 228 | V.GAVER-DEVROE T,A&B V.GAVER-DEVROE T,A&B | MOORTSE MOORTSE | 4142634-13 4142634-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 4.9114% |
28 | 16 39 | LAURENT ANDRE LAURENT ANDRE | LASNE LASNE | 1520522-13 1520522-13 | Limoges II 2014 Zone C Brive 2014 Zone C | 1736 967 | 4.9547% |
29 | 5 78 | VAN AERSCHOT RENE VAN AERSCHOT RENE | RILLAAR RILLAAR | 2051250-13 2051250-13 | Brive 2014 Zone C Limoges II 2014 Zone C | 967 1736 | 5.0102% |
30 | 86 180 | SARRAZIN LUC SARRAZIN LUC | WERVIK WERVIK | 3134676-13 3134676-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 5.9204% |
31 | 80 272 | LOOBUYCK JOS. & JAN LOOBUYCK JOS. & JAN | AALTER AALTER | 4156976-13 4156976-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 6.0160% |
32 | 31 85 | SOLBREUX -VANDERDONCK SOLBREUX -VANDERDONCK | LESSINE LESSINE | 9075318-13 9075318-13 | Brive 2014 Zone B Limoges II 2014 Zone B | 1223 2298 | 6.2336% |
33 | 36 42 | VAN AERSCHOT RENE VAN AERSCHOT RENE | RILLAAR RILLAAR | 2051266-13 2051266-13 | Limoges II 2014 Zone C Brive 2014 Zone C | 1736 967 | 6.4171% |
34 | 100 194 | VERMASSEN DAVID VERMASSEN DAVID | GAVERE GAVERE | 4030102-13 4030102-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 6.4868% |
35 | 87 313 | VANACKER HUBERT VANACKER HUBERT | OOSTROZ OOSTROZ | 3073336-13 3073336-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 6.7914% |
36 | 94 301 | MEIRLAEN ETIENNE MEIRLAEN ETIENNE | DEURLE DEURLE | 4077012-13 4077012-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 6.7995% |
37 | 67 362 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050205-13 4050205-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 6.9813% |
38 | 43 44 | KITANO MASAO KITANO MASAO | ZOUTLEE ZOUTLEE | 2163748-13 2163748-13 | Limoges II 2014 Zone C Brive 2014 Zone C | 1736 967 | 7.0271% |
39 | 224 157 | HEBBERECHT CHRIS HEBBERECHT CHRIS | EVERGEM EVERGEM | 4169138-13 4169138-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 7.3210% |
40 | 49 257 | BAEKELANDT GERARD & C BAEKELANDT GERARD & C | WEVELGE WEVELGE | 3151416-13 3151416-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 7.3847% |
41 | 118 326 | ALLEMEERSCH-VANPARYS ALLEMEERSCH-VANPARYS | RUDDERV RUDDERV | 3018603-13 3018603-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 7.7848% |
42 | 11 26 | VANDEMEULEBROECK C. VANDEMEULEBROECK C. | ST LEGER ST LEGER | 9035211-13 9035211-13 | Limoges II 2014 SPE Henegouwen-Waals Brabant Brive 2014 SPE Henegouwen-Waals Brabant | 589 417 | 8.1026% |
43 | 23 145 | LIMBOURG ERIK LIMBOURG ERIK | BRUSSEG BRUSSEG | 2022254-13 2022254-13 | Brive 2014 Zone B Limoges II 2014 Zone B | 1223 2298 | 8.1904% |
44 | 71 65 | BIJL RAPHAEL BIJL RAPHAEL | BUGGENH BUGGENH | 4212124-13 4212124-13 | Limoges II 2014 Zone B Brive 2014 Zone B | 2298 1223 | 8.4044% |
45 | 17 165 | VANDENBERGH LEON VANDENBERGH LEON | LONDERZ LONDERZ | 2046437-13 2046437-13 | Brive 2014 Zone B Limoges II 2014 Zone B | 1223 2298 | 8.5702% |
46 | 11 575 | JONCKHEERE BOUDEWYN JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT TORHOUT | 3008312-13 3008312-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 8.6106% |
47 | 9 24 | PLEVOETS R+L PLEVOETS R+L | NIEUWERK NIEUWERK | 5084405-13 5084405-13 | Limoges II 2014 PE Limburg Brive 2014 PE Limburg | 466 354 | 8.7110% |
48 | 7 103 | BATEN-DE BODT BATEN-DE BODT | NINOVE NINOVE | 4026618-13 4026618-13 | Limoges II 2014 Zone B Brive 2014 Zone B | 2298 1223 | 8.7265% |
49 | 260 195 | MORENT GINO & RINO MORENT GINO & RINO | LANGEMA LANGEMA | 3046116-13 3046116-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 8.8292% |
50 | 132 273 | VANEENOO JULIEN VANEENOO JULIEN | WINGENE WINGENE | 3006053-13 3006053-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 9.0020% |
51 | 99 293 | V.GAVER-DEVROE T,A&B V.GAVER-DEVROE T,A&B | MOORTSE MOORTSE | 4142558-13 4142558-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 9.0437% |
52 | 257 211 | VERSTRAETE RAOUL & XA VERSTRAETE RAOUL & XA | OOSTAKK OOSTAKK | 4055522-13 4055522-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 9.2014% |
53 | 137 390 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050370-13 4050370-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 9.2049% |
54 | 10 45 | VAN STEENSEL JAN VAN STEENSEL JAN | ARENDON ARENDON | 6199620-13 6199620-13 | Brive 2014 PE Antwerpen Limoges II 2014 PE Antwerpen | 472 634 | 9.2164% |
55 | 73 75 | DOBBENIE ANITA DOBBENIE ANITA | SMETLED SMETLED | 4218983-13 4218983-13 | Limoges II 2014 Zone B Brive 2014 Zone B | 2298 1223 | 9.3091% |
56 | 68 522 | ROELS HUGO ROELS HUGO | MALDEGE MALDEGE | 3000378-13 3000378-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 9.3238% |
57 | 74 76 | VAN HORENBEECK LOUIS VAN HORENBEECK LOUIS | BAASROD BAASROD | 4226434-13 4226434-13 | Limoges II 2014 Zone B Brive 2014 Zone B | 2298 1223 | 9.4344% |
58 | 325 190 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050041-13 4050041-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 9.6404% |
59 | 319 205 | NORMAN NICOLAS & FILI NORMAN NICOLAS & FILI | KNOKKE KNOKKE | 3096424-13 3096424-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 9.9432% |
60 | 125 465 | MORENT GINO & RINO MORENT GINO & RINO | LANGEMA LANGEMA | 3153565-13 3153565-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 9.9791% |
61 | 6 43 | VLAEMINCK MARC VLAEMINCK MARC | RAMSEL RAMSEL | 6294013-13 6294013-13 | Limoges II 2014 PE Antwerpen Brive 2014 PE Antwerpen | 634 472 | 10.0565% |
62 | 84 51 | NOLMANS IVO NOLMANS IVO | BEKKEVO BEKKEVO | 5039563-13 5039563-13 | Limoges II 2014 Zone C Brive 2014 Zone C | 1736 967 | 10.1128% |
63 | 177 382 | VERMANDER LIONEL VERMANDER LIONEL | OEKENE OEKENE | 3149758-13 3149758-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 10.1280% |
64 | 14 29 | SCHILS JOHAN SCHILS JOHAN | MUNSTERB MUNSTERB | 5102761-13 5102761-13 | Brive 2014 PE Limburg Limoges II 2014 PE Limburg | 354 466 | 10.1780% |
65 | 82 53 | LAURENT ANDRE LAURENT ANDRE | LASNE LASNE | 1501869-13 1501869-13 | Limoges II 2014 Zone C Brive 2014 Zone C | 1736 967 | 10.2044% |
66 | 14 76 | MEURANT ROBERT MEURANT ROBERT | CLERMONT CLERMON | 9001827-13 9001827-13 | Limoges II 2014 SPE Luik-Namen-Luxemburg Brive 2014 Zone C | 570 967 | 10.3155% |
67 | 21 392 | DE MEULEMEESTER G & J DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE ZULTE | 4061254-13 4061254-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 10.4858% |
68 | 99 547 | VERMANDER LIONEL VERMANDER LIONEL | OEKENE OEKENE | 3088537-13 3088537-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 10.4909% |
69 | 173 312 | COLPAERT S&P COLPAERT S&P | ROESELA ROESELA | 3138902-13 3138902-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 10.6086% |
70 | 342 219 | VERMASSEN DAVID VERMASSEN DAVID | GAVERE GAVERE | 4030057-13 4030057-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 10.6398% |
71 | 317 233 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050081-13 4050081-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 10.6415% |
72 | 109 358 | VANEENOO JULIEN VANEENOO JULIEN | WINGENE WINGENE | 3006153-13 3006153-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 10.8768% |
73 | 3 185 | CRETIEN FRANCOIS CRETIEN FRANCOIS | BAULERS BAULERS | 1502480-13 1502480-13 | Brive 2014 Zone C Limoges II 2014 Zone C | 967 1736 | 10.9669% |
74 | 82 379 | VAN DEN BERGHE BERT VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGE WORTEGE | 4186067-13 4186067-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 11.0314% |
75 | 323 247 | ALLEMEERSCH-VANPARYS ALLEMEERSCH-VANPARYS | RUDDERV RUDDERV | 3018608-13 3018608-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 11.0920% |
76 | 164 475 | MAES ANTHONY MAES ANTHONY | WAREGEM WAREGEM | 3002860-13 3002860-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 11.1368% |
77 | 112 369 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050095-13 4050095-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 11.2060% |
78 | 58 155 | DE LANDSHEER ERWIN DE LANDSHEER ERWIN | MOORSEL MOORSEL | 4213843-13 4213843-13 | Brive 2014 Zone B Limoges II 2014 Zone B | 1223 2298 | 11.4874% |
79 | 3 111 | ARIEN-DE KEYSER ARIEN-DE KEYSER | TIELT-W TIELT-W | 6273309-13 6273309-13 | Limoges II 2014 Zone C Brive 2014 Zone C | 1736 967 | 11.6516% |
80 | 59 80 | DEPRE BENNY+ROBIN DEPRE BENNY+ROBIN | OPLINTE OPLINTE | 2102621-13 2102621-13 | Limoges II 2014 Zone C Brive 2014 Zone C | 1736 967 | 11.6716% |
81 | 7 757 | DHONDT SERGE DHONDT SERGE | DEINZE DEINZE | 3011080-13 3011080-13 | Brive 2014 PE Oost-Vlaanderen Limoges II 2014 National | 910 6907 | 11.7291% |
82 | 364 259 | MAES ANTHONY MAES ANTHONY | WAREGEM WAREGEM | 3055002-13 3055002-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 11.9973% |
83 | 15 461 | DOSSCHE KRISTOF DOSSCHE KRISTOF | MERENDR MERENDR | 4078757-13 4078757-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 12.1912% |
84 | 337 282 | D'HONDT MICHEL & FILI D'HONDT MICHEL & FILI | ETIKHOV ETIKHOV | 4195307-13 4195307-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 12.2038% |
85 | 375 268 | V.GAVER-DEVROE T,A&B V.GAVER-DEVROE T,A&B | MOORTSE MOORTSE | 4142557-13 4142557-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 12.3903% |
86 | 167 386 | VANDENHEEDE FREDDY & VANDENHEEDE FREDDY & | ZINGEM ZINGEM | 4050042-13 4050042-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 12.4438% |
87 | 31 466 | HERMAN HAUSTRAETE HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE BEVERE | 4204220-13 4204220-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 12.5527% |
88 | 239 447 | VANHEE A & M VANHEE A & M | WERVIK WERVIK | 3103679-13 3103679-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 12.6795% |
89 | 27 172 | ARIEN-DE KEYSER ARIEN-DE KEYSER | TIELT-W TIELT-W | 5008039-13 5008039-13 | Brive 2014 Zone C Limoges II 2014 Zone C | 967 1736 | 12.7000% |
90 | 357 320 | VERMASSEN DAVID VERMASSEN DAVID | GAVERE GAVERE | 4030182-13 4030182-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 13.4804% |
91 | 76 477 | VERMANDER ERIC VERMANDER ERIC | OEKENE OEKENE | 4073669-13 4073669-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 13.4899% |
92 | 396 300 | DEKENS WILSON DEKENS WILSON | ZINGEM ZINGEM | 4030523-13 4030523-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 13.5255% |
93 | 321 352 | VERMASSEN DAVID VERMASSEN DAVID | GAVERE GAVERE | 4030199-13 4030199-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 13.7903% |
94 | 19 527 | V.GAVER-DEVROE T,A&B V.GAVER-DEVROE T,A&B | MOORTSE MOORTSE | 4142715-13 4142715-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 13.9634% |
95 | 320 363 | VAN DE WALLE P-J VAN DE WALLE P-J | RUISELE RUISELE | 3077409-13 3077409-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 14.0616% |
96 | 295 383 | DEBUSSCHERE LIONEL DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE HULSTE | 3130902-13 3130902-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 14.2191% |
97 | 67 512 | DOBBELAERE PHILIPPE DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE OLSENE | 4063081-13 4063081-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 14.2687% |
98 | 165 460 | CLOET JAN CLOET JAN | DESSELG DESSELG | 3011186-13 3011186-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 14.3370% |
99 | 93 851 | VANWILDEMEERSCH-VYNCK VANWILDEMEERSCH-VYNCK | WESTKAP WESTKAP | 3097329-13 3097329-13 | Brive 2014 National Limoges II 2014 National | 3850 6907 | 14.7364% |
100 | 244 433 | DE WITTE YVES DE WITTE YVES | 5CHELDE 5CHELDE | 4235633-13 4235633-13 | Limoges II 2014 National Brive 2014 National | 6907 3850 | 14.7794% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios