Arrivals Belgium, National - Palomas Adultas (Libourne 2014)
WINNER BRUNEEL JOHN
--------------------------------------------------------------------------------------
LIBOURNE "DU 12-07-14 Oude-Vieux LOSTIJD/LACHER : 07.25
--------------------------------------------------------------------------------------
NR Nationaal Naam Gemeente Afstand DG Bestat Snelheid NR
NO National Nom Localité Distanc JR Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------
1 261538-26 BRUNEEL JOHN MERKEM 706081 1 18.2330 1072.26 1
2 205979-48 MORTELMANS LUDO ZEPPEREN 773836 1 19.2758 1070.36 2
3 217397-20 DEKENS WILSON ZINGEM 723273 1 18.4100 1069.93 3
4 144566-36 CLAUWAERT ETIENNE KRUISHOUTEM 720648 1 18.4000 1067.63 4
5 301264-79 VAN WASSENHOVE DANIEL OOIKE 716305 1 18.3701 1065.90 5
6 241078-33 MASQUELIN XAVIER HOUTHEM 692056 1 18.1600 1063.07 6
7 101937-87 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 776273 1 19.3729 1059.78 7
8 101176-05 PALMERS MARCEL ALKEN 777852 1 19.4100 1056.86 8
9 222944-38 DEROECK LUC MANAGE 702127 1 18.3100 1054.24 9
10 110229-37 JASPERS G & B HORION-HOZEM 758779 1 19.2500 1053.86 10
11 130680-21 DENIJS HENDRIK ZWEVEGEM 704042 1 18.3400 1052.38 11
12 250273-13 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELBEKE 718788 1 18.4826 1051.73 12
13 127681-29 LAMBRECHT CARINE DADIZELE 701251 1 18.3200 1051.35 13
14 304151-56 DECENDRE-CHARLIER COURCELLES 702622 1 18.3500 1048.69 14
15 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 774085 1 19.4355 1047.59 15
16 260330-79 LOGIE LUC MOORSLEDE 703575 1 18.3700 1046.99 16
17 223971-95 PHILIPPENS P. FOURON LE CO 786723 1 19.5800 1044.78 17
18 140715-65 MERTENS ROGER SINT-TRUIDEN 769912 1 19.4257 1043.31 18
19 157626-01 JORISSEN CYRIEL TONGEREN 777778 1 19.5300 1039.81 19
20 250791-46 KORSTEN EDDY MOERBEKE 758602 1 19.3500 1039.18 20
21 240365-96 PANZA ROBERTO ANS 768374 1 19.4500 1038.34 21
22 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 705549 1 18.4500 1037.57 22
23 152969-00 V.D.SIJPE ETIENNE DESTELBERGEN 746181 1 19.2500 1036.36 23
24 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES/VAL 688892 1 18.3000 1035.93 24
25 177336-20 BEKKERS RENE BEVERLO 794312 1 20.1200 1035.61 25
26 307486-93 DE BECKER JOSEE CORROY-L-GRA 733194 1 19.1300 1035.58 26
27 262122-28 VANHEE A & M WERVIK 692879 1 18.3500 1034.15 27
28 221705-60 VAN DE VELDE ANDRE DENDERLEEUW 732800 1 19.1500 1032.11 28
29 304893-22 CHRISTIAENS ANDRE MACHELEN 722297 1 19.0500 1031.85 29
30 182689-38 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 745196 1 19.2800 1030.70 30
31 164693-84 DRIEGHE ETIENNE SCHELLEBELLE 741296 1 19.2430 1030.29 31
32 224272-08 FAUCHE JEAN-LOUIS WARET-L'EVEQ 738192 1 19.2200 1029.56 32
33 290656-44 MARTENS TONY LUMMEN 784136 1 20.0652 1029.23 33
34 227381-13 COLLET DUBOIS MAARKEDAL 710358 1 18.5515 1029.13 34
35 116329-26 THEUNIS ROGER KOERSEL 793220 1 20.1551 1029.02 35
36 226792-06 DELSTANCHE J & M BIERGES 736504 1 19.2100 1028.64 36
37 193782-73 VAN SANDE CAMIEL BAMBRUGGE 733097 1 19.1810 1027.95 37
38 131630-01 VLUGGEN ALEX NEERHAREN 796305 1 20.2000 1027.49 38
39 223514-26 SANTENS M & G OUDENAARDE 716493 1 19.0320 1026.00 39
40 146297-21 GALMART ALBERT ANVAING 697630 1 18.4500 1025.93 40
41 205329-77 LABIAU GERARD BRAKEL 715054 1 19.0200 1025.90 41
42 223514-26 SANTENS M & G OUDENAARDE 2 1 19.0330 1025.76 42
43 220268-78 CANION-SOBKOWIAK WASMES 682095 1 18.3000 1025.71 43
44 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY KNESSELARE 737285 1 19.2400 1025.43 44
45 301949-85 DEPREZ OLIVIER POPERINGE 694947 1 18.4300 1025.00 45
46 196065-28 HEYMAN R+W+M OOSTEEKLO 751911 1 19.4019 1022.57 46
47 131630-01 VLUGGEN ALEX NEERHAREN 2 1 20.2400 1022.21 47
48 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES/VAL 2 1 18.3900 1022.09 48
49 282147-71 DE BILDE FREDERIC HALLE 725567 1 19.1520 1021.45 49
50 261650-41 MAES ANTHONY WAREGEM 712959 1 19.0300 1021.43 50
51 117671-10 VAN HERZEELE DANIEL ELENE 727669 1 19.1729 1021.31 51
52 101153-79 RAETS GEBR.+KENNY VLIERMAAL 777709 1 20.0634 1021.20 52
53 160753-24 VERDONCK CAMIEL NAZARETH 727311 1 19.1713 1021.19 53
54 219472-58 VAN HOECKE LUC OEDELEM 741639 1 19.3200 1020.14 54
55 220268-78 CANION-SOBKOWIAK WASMES 2 1 18.3400 1019.57 55
56 167800-87 VDPUTTE-VDHENDE BEERSEL 730530 1 19.2144 1019.25 56
57 219519-08 VANDEN BERGHE MVR G-J VLADSLO 717546 1 19.0900 1019.24 57
58 182027-55 REYBROECK ZONEN MELSEN 729775 1 19.2101 1019.22 58
59 227329-58 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 715383 1 19.0700 1019.06 59
60 307677-90 HERMIE PETER EEKLO 748578 1 19.4000 1018.47 60
61 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 710990 1 19.0425 1016.55 61
62 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE 720508 1 19.1400 1016.23 62
63 204971-10 DENEYS HERMAN BORCHTLOMBEE 733459 1 19.2815 1014.12 63
64 208580-30 DEWOLF EN ZOON OVERIJSE 738296 1 19.3320 1013.68 64
65 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ PETEGEM AAN 713117 1 19.0900 1012.95 65
66 178709-35 VERMANDER LIONEL OEKENE 709879 1 19.0600 1012.67 66
67 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES 702780 1 18.5900 1012.65 67
68 304151-56 DECENDRE-CHARLIER COURCELLES 2 1 18.5900 1012.42 68
69 187264-54 DE KEYZER ROGER ETIKHOVE 713236 1 19.1005 1011.56 69
70 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 723105 1 19.2000 1011.34 70
71 169058-84 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORG 770711 1 20.0713 1011.14 71
72 188350-73 VAN ISACKER PETER HANDZAME 715636 1 19.1300 1010.79 72
73 139864-87 DUMONT ALFRED FLAVION 697217 1 18.5700 1007.54 73
74 169685-32 CASSART HYACINTHE RONQUIERES 713340 1 19.1300 1007.54 74
75 188631-63 VLAEMINCK MARC RAMSEL 776413 1 20.1610 1006.80 75
76 254161-21 VANDE WALLE YVES MONT DE L EN 702694 1 19.0300 1006.72 76
77 154453-29 STAELENS MARNIX. BRUGGE 3 745820 1 19.4600 1006.50 77
78 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON SCHOONAARDE 743547 1 19.4431 1005.45 78
79 179730-86 DIRCKX THEO ROTEM 811381 1 20.5200 1005.43 79
80 224675-23 POLLET IGNACE BEVEREN-LEIE 710761 1 19.1200 1005.32 80
81 302006-45 VVE MORNARD VERVIERS 775439 1 20.1700 1004.45 81
82 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ PETEGEM AAN 2 1 19.1500 1004.39 82
83 304783-09 TRINDADE NANCY CATARI DIKKELVENNE 726599 1 19.2848 1003.87 83
84 167662-46 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-E 725638 1 19.2814 1003.32 84
85 201580-14 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 710671 1 19.1320 1003.30 85
86 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 2 1 19.1345 1003.16 86
87 242687-90 VANDENBULCKE PHILIPPE EVREGNIES 693129 1 18.5600 1003.08 87
88 201580-14 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 2 1 19.1340 1002.83 88
89 170396-64 DENYS EMIEL. TIELT 724318 1 19.2800 1001.82 89
90 209442-19 DAEMS ADRIAAN RETIE 806034 1 20.5000 1001.28 90
91 250273-13 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELBEKE 2 1 19.2315 1000.75 91
92 227329-58 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 2 1 19.2000 1000.54 92
93 242575-75 LUMAY DIDIER COURCELLES 702350 1 19.0700 1000.50 93
94 243036-51 DEKEYSER - DETHIER SOUMAGNE 772363 1 20.1700 1000.47 94
95 226347-46 DEWAELE GABY ANZEGEM 711211 1 19.1600 1000.30 95
--------------------------------------------------------------------------------------
» Download result
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios